Eil. Nr. | Rodiklis | 2024 m. IV ketvirtis | 2023 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | ||||
Vidutinis darbuotojų | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | ||||||
fizinių asmenų skaičius | užimtų etatų skaičius | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato | vieno darbuotojo (fizinio asmens) | vieno etato |
||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Iš viso: | 273 | 246,0 | 1991 | 2207 | 1634 | 1780 | |
1 | Administracija | 15 | 15,5 | 2877 | 2784 | 2280 | 2255 |
2 | Gydytojai | 68 | 41,5 | 2493 | 4068 | 2325 | 3416 |
3 | Slaugytojai | 79 | 84,0 | 2225 | 2100 | 1720 | 1620 |
4 | Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 34 | 30,1 | 1827 | 2043 | 1450 | 1633 |
5 | Kitas personalas | 77 | 74,9 | 1208 | 1242 | 918 | 939 |
- Apie mus
- Struktūra ir kontaktai
- Veiklos sritys
- Teisinė informacija
- Skyriai
- Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius
- Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius
- Vidaus ligų skyrius
- Chirurgijos skyrius
- Vaikų ligų skyrius
- Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius
- Radiologijos skyrius
- Klinikinė laboratorija
- Konsultacijų skyrius
- Rentgeno kabinetas
- Ausų, nosies, gerklės kabinetas
- Akių ligų kabinetas
- Akušerijos-ginekologijos kabinetas
- Endokrinologijos kabinetas
- Kardiologijos kabinetas
- Funkcinės diagnostikos kabinetas
- Nervų ligų kabinetas
- Odos ir veneros ligų kabinetas
- Ortopedijos – traumatologijos kabinetas
- Chirurgijos kabinetas
- Vaikų ligų konsultacijų kabinetas
- Urologijos kabinetas
- Echoskopijos kabinetas
- Endoskopijos kabinetas
- Pulmonologijos kabinetas
- Reabilitologo kabinetas
- Fizinė medicina ir reabilitacija
- Dienos stacionaras
- Administracinė informacija
- Paslaugos