Informacija apie darbo užmokestį

INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ

 

2025 m. II ketvirtis

Eil. Nr. Rodiklis 2025 m. II ketvirtis 2024 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Vidutinis darbuotojų Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
fizinių asmenų skaičius užimtų etatų skaičius vieno darbuotojo (fizinio asmens) vieno etato vieno darbuotojo (fizinio asmens) vieno etato
1 2 3 4 5 6 7 8
Iš viso: 267 243,9 2154 2361 1824 2003
1 Administracija 15 15,5 2977 2875 2651 2582
2 Gydytojai 64 41,2 3123 4881 2487 3844
3 Slaugytojai 79 82,4 2285 2181 1967 1851
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 33 30,0 1909 2100 1608 1826
5 Kitas personalas 76 74,8 1147 1171 1042 1078
Skip to content